구분 | 발명의 내용 |
---|---|
1 | 사고가 기 발생되었거나 재해 위험 발생 가능 지구를 선정하여, 현장 답사를 통해 지표 조사를 진행하여 대상 지구 현황 점검, 요소, 취약 지역 등을 파악한다. |
2 | 사전 조사를 통해 파악한 취약 지역을 위주로 지표 변위계, 구조물 경사계, 3D 변위계, GNSS, 낙석 감지계, 진동계, 흡입응력계 및 흡수 비계, 강우량계와 같은 다양한 센서와 함계 음향을 수집할 수 있는 마이크로폰을 설치한다. |
3 | 기존의 급경사지 경보 시스템은 기본적으로 급경사지의 위험을 감지할 수 있는 각종 센서를 갖추고 있다. 본 발명의 음향 기반의 조기 경보 시스템은 음향을 수집할 수 있는 음향수집부를 추가하여 낙석, 지반 붕과, 사람의 소리가 음향수집부를 통하여 인지 될 경우, 지표 변위계, 구조밀 경사계, 3D 변위계, GNSS, 낙석 감지계, 진덩계, 흡입응력계 및 흡수 비계, 강우량계 등에서 정보를 수집하는 센서 수집부의 정보와 결합하여 분석한다. |
4 | 음향 및 센서 정보 분석 결과를 통해 재해 및 재난 발생의 위험성이 감지될 경우, CCTV 모니터링을 통해 위험 현장을 운영자가 확인을 한다. 또한 운영자가 현장 상황을 위험 수준으로 판단할 경우 현장 주변에 있는 VMS나 비상 방송, SMS와 같은 표출 장비를 통해 위험을 알리는 시스템이다. |
5 | 급경사지의 위험을 감지할 수 있는 센서는 위에 기술한 음향 수집부 뿐만 아니라 각종 센서들을 통해 수집된 센서 수집부의 통합 정보를 분석하여 급경사지에서 일어날 수 있는 사고를 조기에 발견하고 실시간으로 검지할 수 있는 통합 모니터링 시스템을 구축한다. |
구분 | 상세설명 |
---|---|
음향수집부 |
|
마이크로폰 |
|
구분 | 상세설명 |
---|---|
오디오코덱 |
|
마이크로프로세서 |
|
이더넷 |
|
음향 수집기 |
|
데이터 흐름도/상세 정보 - Linux
* 이벤트 : 여기서 말하는 이벤트는 낙석, 지반붕괴 등 급경사지에 발생할 수 있는 모든 음향을 말한다.
※ 중계서버 없을 수도 있음